Publié le 11/06/2010
Caroline Afonso s'est imposée aujourd'hui au Nivelle Ladies Tour sur le golf de Nivelle. Elle conclut à -2 sous le Par devant l'espagnole Marina Arruti très proche à -1 sous le Par. Donnée favorite, Caroline remporte, à 25 ans, à la fois cette épreuve du Nivelle, et se classe N°1 à l'ordre du mérite du Generali.Lucie André fait également une excellente performance en se positionnant 4ème et à 4 coups de la gagnante sur les greens de nivelle et seconde à l'ordre du mérite.
Les françaises dans l'ensemble réalisent un très bon score en se plaçant à 6 dans le Top 10. Cette première édition du circuit Generali Ladies Tour consacre en particulier Caroline Afonso et Julie André, et plus globalement les bonnes performances du golf féminin en France.
RANG | JOUEUSE | SCORE |
---|---|---|
1 | Caroline AFONSO (FRA) | 13 200 |
2 | Lucie ANDRE (am) (FRA) | 9 900 |
3 | Jade SCHAEFFER (FRA) | 8 200 |
4 | Ana LARRANETA (ESP) | 6 900 |
5 | Rhian THOMAS (WAL) | 5 460 |
6 | Julie MAISONGROSSE (FRA) | 4 750 |
7 | Virginie LAGOUTTE-CLEMENT (FRA) | 3 900 |
8 | Mariana MACIAS CAPUZZI (ESP) | 3 875 |
9 | Holly AITCHISON (ENG) | 3 850 |
9 | Julie GRECIET (FRA) | 3 850 |
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > Afonso remporte le Nivelle et le Generali Ladies Tour