Résultats de l'Allianz Open du Stade Français

Publié le 19/09/2010

Eyraud d'un jour

Raphaël Eyraud a remporté l'Allianz Open du Stade Français à l'issue d'un play-off disputé face à Mathieu Bey. Partis avec trois et quatre coups de retard respectivement sur Nicolas Joakimidès au début du dernier tour, Mathieu Bey et Raphaël Eyraud ont pris les devants grâce à des cartes de 68 et 67. Ce dernier l'a emporté grâce à un birdie au premier trou de barrage.

« Cette victoire est totalement inattendue », a déclaré le vainqueur, qui était à +3 après huit trous, mais a ensuite enregistré huit birdies, sans compter celui du play-off. « Cette année, soit je ratais le cut, soit j'allais en play-off. J'ai perdu au Championnat de la PGA, je gagne ici ».
A 35 ans, il se demande même s'il ne va pas retenter sa chance aux cartes l'an prochain...

C'est la deuxième victoire française sur l'Allianz Golf Tour cette année après celle de l'amateur Romain Wattel à la Wantzenau deux semaines plus tôt, la troisième sur l'Alps Tour après les deux succès d'Alan Bihan. Quatrième à Courson, tout comme l'amateur Alexander Levy, celui-ci occupe toujours la troisième place de l'ordre du mérite du Alps Tour, l'anglais Jason Palmer en conservant la tête. Pas de changements non plus dans le haut de celui du Allianz Golf Tour puisque l'écossais Raymond Russell et son dauphin, Victor Riu, jouaient sur le Challenge Tour ce week-end.


Résultats


1. Raphaël EYRAUD (FRA) 70, 71, 69, 67 (-11)
2. Mathieu BEY (FRA) 71, 69, 69, 68 (-11)
3. Pedro ERICE (ESP) 70, 72, 67, 69 (-10)
4. Agus DOMINGO (ESP) 73, 67, 72, 67 (-9)
4. Anthony GRENIER (FRA) 70, 68, 72, 69 (-9)
4. Alexander LEVY (am) (FRA) 70, 68, 69, 72 (-9)
4. Alan BIHAN (FRA) 69, 70, 68, 72 (-9)
4. Benjamin NICOLAY (FRA) 71, 68, 68, 72 (-9)
4. Nicolas JOAKIMIDES (FRA) 69, 68, 69, 73 (-9)
10. Vincent CACHERA (FRA) 72, 70, 67, 71 (-8)

Les Français :
11. Benoit BOZIO (FRA) 74, 69, 66, 72 (-7)
13. Johan LOPEZ LAZARO (am) (FRA) 72, 71, 68, 71 (-6)
13. Julien VAN HAUWE (FRA) 71, 69, 70, 72 (-6)
16. Thomas FOURNIER (FRA) 68, 74, 73, 69 (-4)
16. Kenny LE SAGER (FRA) 72, 73, 69, 70 (-4)
19. Tony RAILLARD (FRA) 75, 70, 70, 70 (-3)
19. Nicolas MOURLON (FRA) 69, 73, 71, 72 (-3)
19. Michael HILL (FRA) 70, 70, 71, 74 (-3)
19. Émilien CHAMAULTE (FRA) 73, 68, 70, 74 (-3)
24. Clément GALLOIS (FRA) 75, 69, 72, 71 (-1)
27. Antony PAILLER (FRA) 71, 72, 75, 70 (Par)
27. Samuel TANFIN (FRA) 74, 71, 69, 74 (Par)
27. Julien FORET (FRA) 76, 68, 69, 75 (Par)
27. Xavier PONCELET (FRA) 72, 70, 69, 77 (Par)
27. David ANTONELLI (FRA) 72, 71, 68, 77 (Par)
33. Thomas ELISSALDE (Am) (FRA) 73, 68, 77, 71 (+1)
33. Bruno-Teva LECUONA (FRA) 69, 75, 70, 75 (+1)
33. Antoine TAUPIN (FRA) 75, 69, 70, 75 (+1)
37. Damien PERRIER (FRA) 71, 71, 80, 70 (+4)
37. Cedric MENUT (FRA) 71, 71, 77, 73 (+4)
37. George LERICHE (FRA) 73, 68, 73, 78 (+4)
37. Thomas LINARD (am) (FRA) 70, 71, 73, 78 (+4)
41. Olivier SERRES (FRA) 72, 71, 73, 77 (+5)
41. Eric CHAUDOUET (FRA) 70, 68, 75, 80 (+5)
44. Frederic CUPILLARD (FRA) 71, 73, 77, 73 (+6)
45. Frederic GROSSET-GRANGE (FRA) 76, 69, 75, 75 (+7)
47. Rudy THUILLIER (FRA) 75, 71 (+2)
47. Fabien MARTY (FRA) 72, 74 (+2)
47. Alexandre RENCK (FRA) 74, 72 (+2)
47. Benjamin MORIN (am) (FRA) 74, 72 (+2)
47. Nicolas PORTEBOEUF (FRA) 75, 71 (+2)
47. Maxime DEMORY (FRA) 72, 74 (+2)
60. Yossi BENCHETRIT (FRA) 73, 74 (+3)
60. Mathieu BOZIO (FRA) 72, 75 (+3)
60. Ilya GORONESKOUL (FRA) 75, 72 (+3)
60. Freddy SCHOETTEL (FRA) 70, 77 (+3)
60. Mickael DIEU (FRA) 73, 74 (+3)
67. Mathias MONTGAILLARD (FRA) 73, 75 (+4)
67. Romain ZWAHLEN (FRA) 73, 75 (+4)
67. Clifford MAYE (am) (FRA) 74, 74 (+4)
67. Roman HAMON (FRA) 69, 79 (+4)
72. Jacques GUILLET (FRA) 76, 73 (+5)
76. Alvin PIVATY (FRA) 78, 72 (+6)
76. Jean-Vincent DAUDIGNON (FRA) 75, 75 (+6)
76. Sebastien GROS (am) (FRA) 75, 75 (+6)
80. Thomas DISCH (am) (FRA) 76, 75 (+7)
80. Adrien MORK (FRA) 74, 77 (+7)
84. Laurent SEINGER (FRA) 76, 76 (+8)
84. Matthieu VAN HAUWE (FRA) 74, 78 (+8)
88. Alexis WEIZMAN (FRA) 79, 74 (+9)
88. Guillaume LAGEY (FRA) 79, 74 (+9)
88. Jérôme FORESTIER (FRA) 74, 79 (+9)
91. William HEES (FRA) 73, 81 (+10)
91. Patrice VALMARY (FRA) 79, 75 (+10)
91. Janeirik DAHLSTROM (FRA) 79, 75 (+10)
91. Julien GRESSIER (am) (FRA) 75, 79 (+10)
95. Jean-Christophe AUGER (FRA) 76, 79 (+11)
95. Jérôme LANDO CASANOVA (am) (FRA) 73, 82 (+11)
95. Olivier MAIRE (FRA) 76, 79 (+11)
99. Rémi DUPUIS (FRA) 81, 75 (+12)
99. Scott HILL (FRA) 82, 74 (+12)
106. Jean-Baptiste DELTOUR (FRA) 76, 82 (+14)
108. Eric MOREUL (FRA) 79, 80 (+15)
108. Clement BERARDO (am) (FRA) 80, 79 (+15)
111. Marc SOLVIER (FRA) 78, 82 (+16)
112. Mathieu OGER (FRA) 84, 77 (+17)
113. Olivier ROUGEOT (FRA) 82, 80 (+18)
114. Djibril SAMBA (FRA) 71, 92 (+19)
115. Cédric JUDLIN (FRA) 80, 86 (+22)
115. Yves PETIT DUBOUSQUET (FRA) 86, 80 (+22)
117. Alexis NOUDEU (FRA) 87, 83 (+26)
119. Hervé BROUSSON (FRA) 92, 87 (+35)

 

 

Faites part de votre avis

Objet
Votre commentaire

Actualités Golf - Archives

  2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
  2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
  2009-07 |

Les golfs à la Une

A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB

Golf tour Passion

 








Allianz golf tour 2011

> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > Résultats de l'Allianz Open du Stade Français

 

Salon du golf 2015

T+ | T-  

   

© Copyright Golftour-passion 2010-2014