Publié le 06/11/2010
Raymond Russel, vainqueur de l'Allianz GolfTour 2010,
Victor Dubuisson remporte sa 1ere victoire Pro.
crédit photo: © Allianz GolfTour
Dubuisson ouvre son compteur
Victor Dubuisson a profité du tournoi de clôture de l'Allianz Golf Tour disputé sur le parcours de Barbaroux, où il avait pris la deuxième place des PQ1 il y a moins d'un mois, pour remporter sa première victoire professionnelle.
Parti avec cinq coups de retard sur Julien Guerrier, l'ancien numéro un mondial amateur a égalé sa meilleure carte du tournoi (69) et profité du faux-pas de ce dernier (75), qui s'avouait tendu par la perspective de peut-être perdre sa carte du circuit européen, avant de s'imposer en play-off face à un troisième ancien pensionnaire du Pôle France, Edouard Dubois.
Classement des autres français
17. Tony RAILLARD (FRA) 73, 74, 68 (-1)
17. Raphael EYRAUD (FRA) 71, 71, 73 (-1)
17. Baptiste CHAPELLAN (FRA) 73, 69, 73 (-1)
20. Charles RUSSO (FRA) 72, 74, 70 (Par)
20. Nicolas JOAKIMIDES (FRA) 72, 70, 74 (Par)
20. Alexandre KALEKA (FRA) 68, 73, 75 (Par)
20. Adrien BERNADET (FRA) 71, 70, 75 (Par)
26. Olivier DAVID (FRA) 75, 69, 73 (+1)
26. Kenny LE SAGER (FRA) 72, 71, 74 (+1)
26. Julien XANTHOPOULOS (FRA) 74, 69, 74 (+1)
30. Alan BIHAN (FRA) 68, 76, 74 (+2)
31. Anthony GRENIER (FRA) 72, 75, 73 (+4)
31. Christophe BRAZILLIER (FRA) 71, 74, 75 (+4)
34. Romain SCHNEIDER (FRA) 76, 76, 70 (+6)
34. Olivier SERRES (FRA) 71, 73, 78 (+6)
37. Damien PERRIER (FRA) 77, 75, 72 (+8)
39. Benjamin NICOLAY (FRA) 78, 74, 73 (+9)
39. Fabien MARTY (FRA) 76, 75, 74 (+9)
41. Michael HILL (FRA) 74, 77, 75 (+10)
41. Laurent PONCELET (FRA) 77, 71, 78 (+10)
44. Renaud GUILLARD (FRA) 74, 78, 75 (+11)
46. Jean-Nicolas BILLOT (FRA) 76, 79, 74 (+13)
46. Matthieu BEY (FRA) 77, 77, 75 (+13)
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > Résultats Allianz GolfTour 2010 et de la Finale de Barbaroux