Les français qualifiés pour le Circuit Européen - PGA Catalunya

Publié le 10/12/2010

Wattel, Kaleka et Dubuisson dans la cour des grands

Quatre des 18 Français engagés pour la finale des cartes d'accès au circuit européen, dont trois qui ont récemment défendu les couleurs de la France au niveau amateur, ont terminé dans les 34 premiers à l'issue des six tours disputés sur les parcours du PGA Catalunya.
Ils ont ainsi obtenu le précieux sésame pour la saison 2011 :
Romain Wattel, sacré champion du monde amateur après avoir remporté un tournoi du Challenge Tour cette année,
Victor Dubuisson, numéro un mondial avant de passer pro et de remporter la finale de l'Allianz Golf Tour il y a quelques semaines,
et enfin Alexandre Kaleka, qui avait assuré une carte du circuit européen en terminant 20ème à l'Ordre du mérite du Challenge Tour. Il a ainsi obtenu une meilleure catégorie, tandis que les efforts consentis par la Fédération Française de Golf en matière de haut niveau se sont vus récompensés.

Ces trois « anciens » joueurs de l'équipe de France amateur ont franchi l'obstacle en compagnie de François Delamontagne, qui avait commencé à reprendre des couleurs au moment de la Vivendi Cup, dont il avait pris la troisième place.
Cela porte à 10 le nombres de joueurs tricolores qui évolueront sur le circuit européen avec Grégory Havret, Raphaël Jacquelin, Grégory Bourdy, Jean-Baptiste Gonnet, Thomas Levet et Christian Cévaër.

Julien Guerrier et Benjamin Hébert, autres anciens joueurs de l'équipe de France amateur, n'ont quant à eux pas réussi à conserver leur carte. Jean-François Lucquin, pourtant déjà vainqueur d'un tournoi du circuit européen, a lui aussi fait partie des laissés pour compte de l'épreuve, ne franchissant pas le cut après quatre tours, au même titre que des joueurs comme José Filipe Lima, Andrew Coltart, Paul Broadhurst, Scott Drummond ou encore Pelle Edberg. L'Autrichien Markus Brier ou le Suédois Joakim Haeggman vont eux retrouver le circuit européen.

Résultats de la finale au PGA Catalunya

1. WAKEFIELD, Simon (Ang) 70 68 65 70 67 67 (-21)
2. DEL MORAL, Carlos (Esp) 68 72 64 71 65 69 (-19)
3. KORHONEN, Mikko (Fin) 73 67 65 66 71 69 (-17)
4. GEE, Adam (Ang) 66 71 65 73 72 65 (-16)
5. VAN ZYL, Jaco (AfS) 72 67 65 69 73 67 (-15)
6. FRITSCH, Florian (All) 69 65 68 73 74 65 (-14)
6. BOND, Liam (Gal) 66 69 67 71 73 68 (-14)
6. HARTØ, Andreas (Dan) 68 76 66 65 70 69 (-14)
9. WATTEL, Romain (Fra) 71 68 65 72 68 71 (-13)
9. MANLEY, Stuart (Gal) 74 65 64 73 67 72 (-13)
11. SALTMAN, Lloyd (Eco) 68 69 65 72 73 69 (-12)
11. SLUITER, Tim (P-B) 72 70 68 68 69 69 (-12)
11. HAEGGMAN, Joakim (Suè) 70 73 68 68 67 70 (-12)
11. NORRIS, Shaun (AfS) 68 71 68 68 71 70 (-12)
11. DUBUISSON, Victor (Fra) 69 74 69 65 68 71 (-12)
11. KNUTZON, Jason (E-U) 69 68 66 73 69 71 (-12)
11. NORRET, Thomas (Dan) 69 69 66 72 68 72 (-12)
11. NIXON (AM), Matthew (Ang) 74 69 65 64 71 73 (-12)
19. COETZEE, George (AfS) 72 63 70 73 69 70 (-11)
19. LEWTON, Steve (Ang) 63 72 66 70 72 74 (-11)
19. GARCIA-HEREDIA, Alfredo (Esp) 70 67 64 69 71 76 (-11)
22. OHLSSON, Fredrik (Suè) 67 69 68 75 69 70 (-10)
22. KALEKA, Alexandre (Fra) 69 73 67 70 71 68 (-10)
22. ORIOL, Pedro (Esp) 71 69 67 68 70 73 (-10)
22. ORMSBY, Wade (Aus) 66 71 66 72 70 73 (-10)
26. JOHANSEN, Eirik Tage (Nor) 67 73 65 70 73 71 (-9)
26. GARCIA, Sebi (Esp) 70 68 66 77 68 70 (-9)
26. SALTMAN, Elliot (Eco) 66 71 64 74 74 70 (-9)
26. DELAMONTAGNE, François (Fra) 75 66 66 72 68 72 (-9)
26. BRIER, Markus (Aut) 71 68 65 75 68 72 (-9)
26. QUIROS, Manuel (Esp) 74 67 68 72 70 68 (-9)
26. ETCHART, Borja (Esp) 71 69 64 71 71 73 (-9)
26. TILEY, Steven (Ang) 73 71 68 65 68 74 (-9)
26. KAKKO, Roope (Fin) 71 68 64 71 69 76 (-9)

Classement des Français

47. DUBOIS, Edouard 70 72 62 71 72 75 (-6)
59. GRENIER, Anthony* 71 72 72 65 74 72 (-2)
64. CALMELS, François* 72 70 64 73 76 72 (-1)
71. RIU, Victor 68 75 73 66 (-2)
71. GUERRIER, Julien 72 68 68 74 (-2)
71. BRAZILLIER, Christophe* 70 76 69 67 (-2)
71. LUCQUIN, Jean-François* 64 77 71 70 (-2)
71. HEBERT, Benjamin 72 67 71 72 (-2)
90. LORENZO-VERA, Michael 75 69 70 69 (-1)
90. SNOBECK, Anthony 71 73 66 73 (-1)
101. CHAPELLAN, Baptiste 69 74 72 69 (Par)
127. DAVID, Olivier* 77 72 71 68 (+4)
127. GRILLON, Julien 74 70 76 68 (+4)

 

 

Faites part de votre avis

Objet
Votre commentaire

Actualités Golf - Archives

  2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
  2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
  2009-07 |

Les golfs à la Une

A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB

Golf tour Passion

 


Allianz golf tour 2011

> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > Les français qualifiés pour le Circuit Européen - PGA Catalunya

 

Salon du golf 2015

T+ | T-  

   

© Copyright Golftour-passion 2010-2014