Publié le 24/10/2010
Portugal
21 au 23 octobre
Victoire française avec le Golf Club d'Ormesson qui gravit la première marche du podium.
La Coupe d'Europe des Clubs a lieu chaque année, et réunit tous les clubs champions dans chaque pays de l'Union Européenne.
L'épreuve qualitative en France qui permet de participer à cette Coupe européenne est la Coupe Jean Lignel.
La formule de jeu est en stroke-play sur 18 trous par jour. Les deux meilleurs scores sur trois sont retenus chaque jour. C'est le cumul qui constitue le score de l'équipe.
Résultats 2010 de la Coupe d'Europe des Clubs
1 - FRANCE : G.C. ORMESSON +1 144 - 142 - 147
L'équipe d'Ormesson était composée de Jérôme Lando Casanova avec un score individuel exceptionnel de -4, Clément Bérardo +11 et Pierre Ludovic Couvert +12.
2 - ISLANDE : G.C. REYKJAVIK + 16 144-141 - 163
3 - ALLEMAGNE : G.C. St Leon Rot +18 147-151-152
Palmares des années précédentes
Date | Equipes | Classement |
---|---|---|
2009 | Turquie - Allemagne - Allemagne | Le G.C. d'Ormesson après avoir été leader et en tête sur deux tours, termine 4ème. |
2008 | France - France - Espagne | Deux marches du podium pour la France : 1 - Victoire du Golf de St Nom la Bretèche avec Jean Jacques Wolff, Kevin Turlan, Victor Dubuisson 2- R.C.F. La Boulie avec Mayel Oueld Es Cheikh, Romain Schneider, Stanislas Gauthier |
2007 | France | R.C.F La Boulie avec Romain Schneider 1er du classement individuel, et Romain Bechu 7è et 8ème. |
2006 | Allemagne - Angleterre - Finlande | La France est classée onzième |
2005 | Turquie - France - Portugal | |
2004 | Hollande - France - Espagne | |
2003 | Espagne - France - France | |
2002 | France - Portugal | Victoire française sans appel avec 11 points d'avance sur le Portugal. L'équipe française était composée de Pierre Marie Blois, Joachim Fourquet et Grégory Bourdy |
2001 | Irlande | La France est classée 5ème avec le Golf de St Nom la Bretèche |
2000 | Irlande - France | La France est deuxième avec le R.C.F. La Boulie |
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > Coupe d'Europe des Clubs de golf 2010