Publié le 24/09/2010
du 1er au 3 OctobreLes deux leaders de chaque équipe ne sont pas actuellement au mieux de leur forme.
Lee Westwood a déclaré forfait pour la Vivendi Cup préfèrant se réserver pour la Ryder Cup car sa récente blessure au mollet l'handicape toujours.
Quant à Tiger Woods, il semblerait que, suivant sa forme du moment et pour la première fois, il ne dispute pas tous les matches du week-end.
Mais les Américains avaient lourdement battu leurs homologues européens sans le numéro un mondial lors de la précédente édition disputée sur sol américain. Ils peuvent compter sur des jeunes aux dents longues comme Matt Kuchar, Hunter Mahan, Dustin Johnson et Rickie Fowler, et des joueurs d'expérience comme Phil Mickelson, Stewart Cink, Steve Stricker et Jim Furyk, qui vient de remporter le Tour Championship et la FedExCup.
Si la suprématie américaine y a prévalu, Luke Donald a cependant bien failli la briser. L'anglais apportera son expérience de la compétition à une équipe qui s'appuiera sur la bouteille de Lee Westwood, bien sûr, mais aussi de Miguel Angel Jimenez, Graeme McDowell et l'homme aux trois majeurs, Padraig Harrington, ainsi que la fougue de Rory McIlroy, de deux Molinari pour le prix d'un et de Martin Kaymer, vainqueur comme Graeme McDowell de son premier tournoi majeur cette saison.
L'Equipe américaine l'avait emporté à Valhalla en 2008, après avoir enregistré trois défaites consécutives, et elle a bien l'intention de s'imposer sur un sol européen pour la première fois depuis 1993. Mais les rencontres s'annoncent très intenses et animées, les bookmakers pariant logiquement sur l'équipe européenne.
Composition | ETATS-UNIS | EUROPE |
---|---|---|
Capitaine | Corey Pavin | Colin Montgomerie |
Vice-capitaines | Paul Goydos, Tom Lehman, David Love, Jeff Sluman | Thomas Bjorn, Darren Clarke, Sergio Garcia, Paul McGinley |
Equipiers | Phil Mickelson, Hunter Mahan, Bubba Watson, Jim Furyk, Steve Stricker, Dustin Johnson, Jeff Overton, Matt Kuchar, Steward Cink, Rickie Fowler, Tiger Woods | Luke Donald, Ross Fisher, Peter Hanson, Padraig Harrington, Miguel Angel Jimenez, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Rory McIlroy, Edoardo Molinari, Franscesco Molinari, Ian Poulter, Lee Westwood |
Colin Montgomerie, né en 1963, a remporté 8 victoires en Ryder Cup : la première en 1991, puis en 1995, 1997, 2002, 2004 et 2006.
Corey Pavin a participé à trois éditions de la Ryder Cup et a gagné le trophée en 1991 et 1993. Sur 13 matches, il a été victorieux à 8 reprises.
Certains de nos joueurs ont rejoint les rangs professionnels, mais ils ont tous fait partie à un moment du top 10 ou du top 15 mondial, et seront fins prêts pour la Ryder Cup 2018, l'aboutissement d'une politique de sport de haut niveau. L'exigence de niveau que cela implique rejaillira forcément encore sur les résultats de notre élite.
ANNEE | GOLF | VAINQUEUR |
---|---|---|
2008 | Valhalla Golf club Louisville, Kentucky | USA |
2006 | Le Club K, Straffan Co. Kildare, Irlande | UE |
2004 | Oakland Hills CC, Bloomfeild Township, MI | UE |
2002 | Le Beffroi, Sutton Coldfield, Angleterre | UE |
1999 | Le Country Club Brookline, MA | USA |
1997 | Valderrama GC, Sotogrande, Espagne | UE |
1995 | Oak Hill CC, Rochester, NY | UE |
1993 | Le Beffroi, Sutton Coldfield, Angleterre | USA |
1991 | Le Cours de l'Océan, Ile Kiawah, SC | USA |
1989 | Le Beffroi, Sutton Coldfield, Angleterre | UE |
1987 | Muirfield Village GC, Dublin, Ohio | UE |
1985 | Le Beffroi, Sutton Coldfield, Angleterre | UE |
1983 | PGA National GC, Palm Beach Gardens, Floride | USA |
1981 | Walton santé GC, Surrey, Angleterre | USA |
1979 | Le Greenbrier,Springs sulfer blanc,W.Va. | USA |
1977 | Et Royal Lytham, St. Annes, St Annes,Anglet. | USA |
1975 | Laurel Valley,GC, Ligonier, Pennsylvanie | USA |
1973 | Muirfield,Edimbourg, Ecosse | USA |
1971 | Old Warson CC,St Louis, Mo. | USA |
1969 | Royal GC Birkdale,Southport, Angleterre | USA |
1967 | Champions GC,Houston, Texas | USA |
1965 | Royal GC Birkdale,Southport, Angleterre | USA |
1963 | East Lake CC,Atlanta , Géorgie | USA |
1961 | Et Royal Lytham St Annes, St Annes, Anglet. | USA |
1959 | Eldorado CC,Palm Desert, Californie | USA |
1957 | Lindrick GC,Yorkshire, Angleterre | UK |
1955 | Thunderbird CC,Palm Springs, Californie | USA |
1953 | Wentworth GC,Wenworth, Angleterre | USA |
1951 | Pinehurst CC,Pinehurst, Caroline du Nord | USA |
1949 | Ganton GC, Scarborough, Angleterre | USA |
1947 | Golf club de Portland, Portland, Oregon | USA |
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > 38ème Ryder Cup au Celtic Manor