Publié le 10/07/2010
Après une journée de jeudi rendue compliquée par la chaleur caniculaire, l'Anglais Marcus Higley, 36 ans, s'était imposé en rendant une carte de 65, avec un coup d'avance sur l'Ecossais Eliott Satman et le Suédois Oscar Floren. Les premiers Français Olivier David et Alexandre Kakeka, tenant du titre, se positionnent avec - 4 à trois coups du leader.
Ce vendredi, et toujours sous une très forte chaleur, quatorze français passent le cut.
En tête le suédois Oscar Floren avec -10. Il devance le français Adrien Bernadet et les anglais Paul Dwyer et Charlie Ford d'un coup.
RANG | JOUEUR | SCORE |
---|---|---|
1er | Oscar Floven | -10 |
2ème | Adrien Bernadet | -9 |
Paul Dwyer | -9 | |
Charlie Ford | -9 | |
5ème | Bernard Wiesberger | -8 |
Taco Remkes | -8 | |
7ème | Toremzo Gagli | -7 |
Thorbjorn Olesen | -7 | |
Matthew Zions | -7 | |
Carlos Del Mozal | -7 | |
Indser Von Werelt | -7 |
RANG | JOUEUR | SCORE |
---|---|---|
2ème | Adrien Bernadet | -9 |
13ème | Benoît Tallera | -6 |
15ème | Alexandre Gallera | -5 |
Michael Lorenzo Vera | -5 | |
Tony Maillard | -5 | |
Victor Riu | -5 |
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > 2ème tour de l'Allianz Open de Lyon