Publié le 29/05/2011
Circuit du Tour Européen
13 -19 juin
Golf de l'Aa St Omer
La seconde épreuve du Tour Européen en France va rassembler quelques 160 joueurs qui essayeront de ravir le titre au vainqueur 2010, l'autrichien Martin Wiegele. La dernière victoire française à Saint-Omer remonte en 2001 avec Sébastien Delagrange.
La dotation de l'Open de 600.000 euros attire chaque année des joueurs de rang international. Pour cette édition 2011, la compétition pourra être suivie sur Facebook et Twitter.
Comme chaque année de nombreuses animations et traditions régionales seront mises en place pour les non-golfeurs.
Au golf de l'Aa St Omer, le golf rime avec environnement, et 500 jeunes golfeurs éco-responsables bénéficieront des installations du golf et seront au coeur du tournoi lors des journées dédiées au golf et au développement durable.
Le Conseil Général du Pas-de-Calais invite des collégiens du Département, de l'Union Nationale du Sport Scolaire et aussi des différentes écoles de golf, à venir vivre des moments inoubliables.
L'Open de St Omer est précédé de 2 Pro-am sur invitation réservés aux partenaires de l'Open: Le Pro-Am Neuflize OBC et le Pro-Am Najeti.
Inauguration de l'école Handigolf
Cette inauguration, qui a eu lieu en mai, fait suite à la création, en 2003, de la structure d'accueil pour personnes handicapées «La Maison de Pierre». Cette école est la 28ème en France et la 2ème au Nord de Paris, après Amiens en Picardie.
DATE | HORAIRE | EVENEMENT |
---|---|---|
13 juin | Pro-Am Neuflize OBC, sur invitation | |
14 juin | Entrainement officiel des joueurs professionnels | |
6ème Forum AquaPris | ||
Journée des Jeunes en partenariat avec le Conseil Général du Pas de calais | ||
15 juin | Pro-Am Najeti Hôtels et Golfs, | |
16 juin | 1er tour de l'Open | |
7h30-9h30 | Départs du matin aux trous n°1 et 10 | |
12h30-14h30 | Départs de l'après-midi aux trous n° 1 et 10 | |
19h-21h | La Grand Place de St Omer accueille un concours de trou en un avec un green en forme d'escute (barque traditionnelle du marais audomarois). | |
17 juin | 2ème tour | |
7h30-9h30 | Départs du matin aux trous n°1 et 10 | |
12h30-14h30 | Départs de l'après-midi aux trous n°1 et 10 | |
19h30 | CUT: les 65 premiers joueurs et ex-aequo sont qualifiés pour les 2 derniers tours | |
18 juin | 3ème tour | |
7h30 | Premier départ au trou n°1- Les joueurs partent dans l'ordre inverse du classement à l'issue du 3ème tour | |
19 juin | 4ème tour | |
7h30 | Premier départ au trou n°1. Les joueurs partent dans l'ordre inverse du classement à l'issue du 3ème tour | |
16h | Remise des prix officielle sur le green du trou n°18. |
2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 |
2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 |
2009-07 |
A LA UNE : GOLFS RHONE-ALPES, GOLF CLUB DE LYON, GOLF DU GOUVERNEUR, GOLF CLUB DE SALVAGNY, GOLF DE SPERONE, GOLF DE PROVENCE COUNTRY CLUB
> ACCUEIL > ACTUALITES GOLF > 15ème Open de Saint Omer